Verslag Jeroen ‘Dubslim’ Frijling herdenkingstoernooi

Op 10 juni organiseerde ASC het Jeroen ‘Dubslim’ muziek schaaktoernooi in Pleyn68 in Hazerswoude Rijndijk. Tijdens het toernooi draaiden wij in de eerste drie ronden voor de lunchpauze een speellijst met Jeroen’s favoriete muziek. Deze speellijst kun je vinden op Spotify onder de naam ‘Dubslim Toernooi Playlist’.

Vanaf de vierde ronde begon het spektakel echt toen ‘As Years Go By’ het toernooi luister bijzette met live muziek. De opzet heeft geleid tot een supergezellig toernooi, waar iedereen na afloop van de partij in gesprek ging met andere schakers, achter het bord of aan de bar in dezelfde zaal. Een stem meer of minder maakt niet uit als er muziek door de zaal schalt.

RemcoToosFrijling.jpg

Vader en dochter Frijling aan zet in de laatste ronde met op de achtergrond ‘As Years go By’.

Waar bandleden en schakers zich vooraf nog afvroegen wat er zou gebeuren zijn de meesten na afloop erg positief en werd er gehint op een vervolg in een volgend jaar. Voor de schakers die snel een vervolg willen kan ik verwijzen naar vereniging Dubbelschaak97 in Boxtel waar over twee weken een toernooi met precies dezelfde opzet wordt georganiseerd.

JeroenshoekHFC.jpg

Jeroens hoek in de speelzaal

MartinWithAsYearsGoBy.jpg

Wedstrijdleider Martin van Gils kan ook zingen!

 

De einduitslag na zeven ronden:
Plaats Naam                  Punten WP    SB    PS    Rating
1      Van der Laan, Dinard    6    31,50 26,25 25,00 2240
2      Jansen, Norbert         5,5  31,00 22,75 24,00 1993
3      Hennink, Wouter         5,5  31,00 22,50 22,50 1887
4      De Bruijne, Arian       5    30,00 20,75 20,00 1980
5      Petrashkevych, Andrii   5    23,50 13,00 18,00 1661
6      Kastelijn, Twan         4,5  31,00 17,25 21,00 1884
7      Fraikin, Eric           4,5  29,50 17,00 20,50 1994
8      Rutten, David           4,5  28,00 14,50 18,50 1752
9      Serdijn, Adinda         4,5  25,00 13,25 18,50 1977
10     Van Vleuten, Ronald     4,5  23,50 12,75 16,50 1604
11     Petrashkevych, Pavlo    4    28,50 13,50 18,00 1702
12     Ukradyga, Pavel         4    24,50 12,50 15,00 1000
13     Beusen, Frank           4    22,50 11,50 13,50 1545
14     Steinhart, Roel         3,5  29,00 11,75 17,50 1239
15     Tavridis, Efstatios     3,5  25,50 9,75  13,00 1549
16     Roosa, Dick             3,5  24,00 10,25 15,00 1856
17     Overbeek Bloem, William 3,5  20,00 9,00  11,00 998
18     Rooza, Vivian           3,5  19,00 7,75  10,50 997
19     Plug, Arjen             3    25,00 8,50  16,00 1768
20     Hoogenboom, Gabri       3    23,50 7,50  15,00 1594
21     Bergers, Wim            3    22,00 6,50  11,00 1546
22     Velzen, Cees            2,5  28,00 9,25  11,00 1328
23     Lek, Marcel             2,5  26,50 8,75  12,00 1243
24     Bode, Nico              2,5  26,00 7,00  11,50 1475
25     Lautenbach, Evert       2,5  24,50 7,25  10,50 1529
26     Blom, Jeffrey           2,5  20,50 4,75  7,50  1100
27     Offerman, Kees          2,5  20,00 3,25  8,50  1240
28     Verzaal, Martijn        2,5  17,00 3,25  7,50  1200
29     Francois, Henri         1,5  23,50 1,75  6,50  1539
30     Van Reenen, Rieks       1,5  20,50 3,75  6,50  1002
31     Frijling, Toos          1    17,50 1,25  2,00  1001
32     Frijling, Remco         1    15,00 1,00  1,50  999

Reacties zijn gesloten.