Ranglijst na ronde 12 |
Nr | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Jeremy de Groot | 20 | 178 | 147,0 | 1000 | 11 | -1 | 992 |
2 | Giovanni Stevense | 17 | 179 | 105,0 | 790 | 11 | 1 | 821 |
3 | Max Soeters | 16 | 180 | 105,5 | 571 | 11 | 3 | 776 |
4 | Stephan Bouterse | 14 | 159 | 89,0 | 527 | 8 | 0 | 638 |
5 | Tycho Ditmer | 14 | 134 | 71,0 | 540 | 7 | 1 | 726 |
6 | Rens Hage | 13 | 169 | 79,5 | 737 | 9 | 1 | 697 |
7 | Jort Kooren | 13 | 167 | 90,0 | 524 | 9 | -1 | 629 |
8 | Wannes Breuker | 13 | 158 | 79,5 | 517 | 12 | 0 | 572 |
9 | Davey Olieberg | 13 | 121 | 57,0 | 510 | 7 | 1 | 536 |
10 | Mack den Dubbelden | 13 | 62 | 36,0 | 510 | 3 | 1 | 629 |
11 | Dylano Vasconcellos | 12 | 148 | 62,0 | 497 | 10 | 0 | 499 |
12 | Dominik Steenvoorde | 12 | 132 | 61,0 | 502 | 7 | -1 | 511 |
13 | Alexander Beliaev | 12 | 129 | 55,5 | 505 | 11 | -1 | 525 |
14 | Stijn Kooren | 12 | 127 | 48,5 | 510 | 11 | -1 | 527 |
15 | Derrick Olieberg | 12 | 124 | 57,0 | 506 | 6 | 0 | 523 |
16 | Kayla Balas | 11 | 40 | 9,5 | 494 | 3 | 1 | 424 |
17 | Lucius Lucius | 11 | 13 | 0,0 | 490 | 1 | -1 | 136 |
18 | David Otterspeer | 10 | 133 | 52,0 | 486 | 4 | 0 | 386 |
19 | Sterre Snell | 10 | 110 | 34,0 | 470 | 9 | 1 | 362 |
20 | Arina Steenvoorde | 10 | 110 | 31,5 | 479 | 5 | -1 | 337 |
21 | Roos Breuker | 10 | 108 | 23,0 | 471 | 11 | -1 | 372 |
22 | Charlien Steenvoorde | 10 | 104 | 33,0 | 471 | 5 | -1 | 284 |
23 | Amelie Snell | 5 | 101 | 8,5 | 423 | 9 | -1 | 155 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5561 Datum/tijd: 09-12-2020 07:53:36