ELO-lijst bijgewerkt t/m 26 februari 2014

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Dinard van der Laan21512141(+ 10)2469167122511010 0 0100,0
2Wouter Hennink20622062(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
3Clement van de Laar20342034(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
4Paul de Vries20162016(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
5Norbert Jansen20102009(+ 1)18721490 - 1 1 0 0100,0
6Rudolf Kat18971919(- 22)18411720 -12 6 4 266,7
7Eric Fraikin18721844(+ 28)21181672 - 7 6 1 092,9
8Sander de Groot18711889(- 18)18221725 -11 5 4 263,6
9Alexander van der Kuijl18601840(+ 20)19191728 -10 7 1 275,0
10Nico van Zuylen17771781(- 4)17531562 - 6 4 1 175,0
11Roderick de Jong17561781(- 25)16951663 -11 5 2 454,5
12Pieter de Paus17031665(+ 38)17711718 -13 7 1 557,7
13Jeroen Frijling16951765(- 70)15461605 -12 4 2 641,7
14Herman Stakenburg16891689(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
15Orla Petersen16871684(+ 3)17011701 - 8 3 2 350,0
16Paul Karis16801676(+ 4)16941738 - 8 3 1 443,8
17Fried Logemann16311621(+ 10)16531624 -12 6 1 554,2
18Anton Turk16281638(- 10)16101610 -12 5 2 550,0
19Milko Zuijderdorp16241622(+ 2)16291693 -11 3 3 540,9
20Richie Bartels16021532(+ 70)18361757 - 9 5 1 361,1
21Frank Beusen15671550(+ 17)16131677 -11 4 1 640,9
22Peter van Leijden15641602(- 38)15021583 -13 3 4 638,5
23Henk Taconis15591515(+ 44)16781530 -10 7 0 370,0
24Hermo Kuilenberg15201493(+ 27)15991696 -11 3 2 636,4
25Bert van Ingen15091439(+ 70)16021602 -16 8 0 850,0
26Cees15081500(+ 8)18241442 - 1 1 0 0100,0
27Fons Lauwers14961490(+ 6)15101586 -14 5 1 839,3
28Marius den Hartog14951501(- 6)14841562 - 9 3 1 538,9
29Sander Hoogeboom14481500(- 52)11471426 - 6 1 0 516,7
30Lilian Chakauri13721442(- 70)10951477 -10 1 0 910,0
31Henk Kroon13461329(+ 17)13921546 -12 3 1 829,2
32Sape Rensma13141344(- 30)12261505 -12 2 01016,7


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl